ザバス(SAVAS) ウェイトアップ バナナ味 1.2 kg
SAVAS(ザバス)
おすすめ度:
(12件のレビュー)
価格: ¥ 4,935 (税込)
: ¥ 3,187より
注目レビュー
おいしいんだけどね…。, 2008/02/25
おいしいから、以前はコレを好んで飲んでました。
何も知らずに。
でも半年ほど前からジムでバイトし始め、筋トレの知識が増えてきました。
筋肉を増やすにはプロテインを摂取することがかなり大事になってきます。
筋肉を増やすには、体重1kgにつきタンパク質(プロテイン)を2〜3g摂取しなくてはなりません。
... ザバス(SAVAS) ウェイトアップ バナナ味 1.2 kg
関連商品
![]() | ザバス(SAVAS) プロテインシェイカー 400ml SAVAS(ザバス) : ¥ 357より |
![]() | ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 ココア味 1kg SAVAS(ザバス) 価格: ¥ 5,250 (税込) : ¥ 3,776より Amazon.co.jp 商品紹介: 理想的な筋肉づくりに取り組むアスリートのために、吸収率の高いホエイプロテインのみを採用。 オリジナルMEG製法(*1)により、従来以上においしさと溶けやすさを強化。 *1 MEG製法:Multi Emulsify Granuleの略で、多品種に乳化した顆粒の意味。明治製菓オリジナルの製法で、従来... |
![]() | ザバス(SAVAS) ウェイトアップ バナナ味 360 g SAVAS(ザバス) 価格: ¥ 1,890 (税込) : ¥ 1,512より |
![]() | ウイダー ウエイトアップビッグ 1,2kg ウイダー 価格: ¥ 4,631 (税込) : ¥ 3,420より Product Description: 1食当たり(30g)の栄養価:熱料/114kcal、ビタミンB2/0.54mg、たんぱく質/5.7g、ビタミンB6/0.48mg、脂質/0.7g、ビタミンB12 0.81~4.20μg、糖質/21.0g、ナイアシン 6.6mg、食物繊維/0~0.6g、葉酸 81μg、ナトリウム/15mg、パントテン酸/2.4mg... |
![]() | ザバス(SAVAS) アクア ホエイプロテイン100 800g SAVAS(ザバス) 価格: ¥ 6,300 (税込) : ¥ 4,590より Amazon.co.jp 商品紹介: スリムなのに、筋肉しっかりの、たくましいカラダへ スポーツドリンク感覚で、スッキリおいしい。 水分の補給と同時に、カラダのもととなるタンパク質を摂取することができます。 タンパク原料としてホエイプロテイン100%。体内で利用効率の高いタンパク質です。 運動後のリカバリーに効果的なクエン酸も配合しています。 |
![]() | DNS プロテインホエイ100 1000g(ストロベリー) DNS 価格: ¥ 4,095 (税込) : ¥ 3,500より Amazon.co.jp 商品紹介: 「BCAA」など筋肉の成長に重要なアミノ酸を多く含み、体内への吸収速度が速く、運動後の筋肉に吸収されやすいと言われるホエイプロテインをたんぱく原料として100%配合。同時に、DNSスキームが高品質かつ適正価格を実現。価格を気にせずガンガン飲める、プロテインを初めて摂取する方向けのベストコストパフォーマンス商品。... |
![]() | ザバス(SAVAS) タイプ2スピード 1.2 kg SAVAS(ザバス) 価格: ¥ 6,090 (税込) : ¥ 4,437より |
![]() | (明治製菓)ザバスホエイプロテイン100バニラ 1.0Kg 明治製菓 : ¥ 4,490より Product Description: 体内吸収率の高いホエイプロテイン100%使用。バニラ味です |
![]() | DNS プロズシェイカー 500cc DNS 価格: ¥ 525 (税込) : ¥ 525より Amazon.co.jp 商品紹介: DNS 商品一覧とお召し上がりの目安表 ※食品ですのでいつ召し上がっても構いません。下の表はあくまでもひとつの目安です。 お召し上がりに適しているタイミング 商品 朝食 代用食 DNS MRPスーパーミール Pro-X プロテインドリンク 後 ジョイントリペア ビタミンスーパープレミ... |
![]() | ウイダー マッスルフィットプロテイン ココア味 1,2kg ウイダー 価格: ¥ 5,250 (税込) : ¥ 3,800より Product Description: 1食当たり(30g)の栄養価: 熱料/118kcal、ビタミンB6/0.48mg、たんぱく質/6.9g、ビタミンB12/0.81~3.60μg、 脂質/0.9g、ナイアシン/6.6mg、糖質/20.4g、葉酸/81μg、食物繊維/0~0.6g、パントテン酸/ 2.0mg、ナトリウム/17mg、ショ糖/11.6g、... |










